В данном разделе можно ознакомиться с примерными ценами на услуги, однако для расчета стоимости комплексного лечения нужна консультация
| Общее | |
| Консультация, первичный осмотр | 200 |
| Анестетик отечественный | 300 |
| Анестетик импортный | 800 |
| Анестезия аппликационная | 300 |
| Рентген-визиография \1 зуб\и допол.снимок | 450+250 |
| Терапия | |
| Лечение поверхностного и среднего кариеса: | |
| Фотополимер \ на жевательной поверхности\ | 3500 |
| Фотополимер \ на контактной поверхности\ | 3000 |
| Фотополимер \на двух контактных поверхностях\ | 4600 |
| Стеклоиномер | 2000 |
| Лечение глубокого кариеса: | |
| Фотополимер \ на жевательной поверхности\ | 4500 |
| Фотополимер \ на контактной поверхности\ | 3500 |
| Фотополимер \на двух контактных поверхностях\ | 6000 |
| Стеклоиномер | 2500 |
| Кариес депульпированного зуба со степенью разрушения: | |
| До 1\2 зуба | 6000 |
| Более 1\2 зуба | 8000 |
| Лечение пульпита \1 посещение\: | |
| Зуба с одним корневым каналом | 5 000 |
| Зуба с двумя корневыми каналами | 7000 |
| Зуба с тремя корневыми каналами | 8000 |
| Зуба с четырьмя и более корневыми каналами | 10000 |
| Лечение периодонтита \2 посещение\: | |
| Зуба с одним корневым каналом | 8000 |
| Зуба с двумя корневыми каналами | 12000 |
| Зуба с тремя корневыми каналами | 18000 |
| Зуба с четырьмя и более корневыми каналами | 20 000 |
| Временное пломбирование 1 канала | 1500 |
| Лечебная турунда | 1500 |
| Распломбирование корневых каналов: | |
| Одного канала пастой на окись-цинковой основе | 1500 |
| Одного канала пастой на полимер-резорциновой основе | 2000 |
| Одного канала фосфат-цемент | 2500 |
| Из канала фронтального зуба | 4000 |
| Из канала жевательного зуба | 5000 |
| Восстановление разрушенной коронки | 6 500 |
| Восстановление разрушенной коронки с применением штифтов 8500 | |
| Анкерный штифт | 2000 |
| Стекловолоконный штифт | 2500 |
| Восстановление отсутствующего зуба балочной системой \1 зуб\ | 15 000 |
| Реставрация фронтальной группы зубов \1 зуб\ | 7000 |
| Армирование реставрации \1 зуб\ | 5000 |
| Снятие пломбы | 500 |
| Снятие керамических и цельнолитых коронок | 1500 |
| Снятие штампованных коронок | 1000 |
| Устранения дефекта пломбы | 3000 |
| Отбеливание: | |
| Наружное отбеливание за \1 зуб\ | 5000 |
| Внутреннее отбеливание за \1 зуб\ | 5000 |
| Снятие гиперстезии \1 зуб\ | 2000 |
| Стерилизация корневых каналов с применением стоматологического диодного: | |
| Зуб с одним корневым каналом | 4000 |
| Зуб с двумя корневыми каналами | 4500 |
| Зуб с тремя корневыми каналами | 5000 |
| Зуб с четырьмя и более корневыми каналами | 6500 |
| Пародонтология | |
| Курс лечения при заболевании тканей пародонта зубов \10сеансов\ | 10 000 |
| Удаление назубных отложений: | |
| Ручным способом \1 зуб\ | 200 |
| С помощью скалера \1 зуб\ | 300 |
| С помощью скалера и Air Flow \1 зуб\ | 350 |
| Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов \1 зуб\ | 1000 |
| Вскрытие пародонтального абцесса | 1500 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта \1 сеан | 1000 |
| Избирательное пришлифовывание \1 зуб\ | 1000 |
| Лечение аппаратом ВЕКТОР в области \1 зуб\ | 1000 |
| Шинирование зубов \1 зуб\ | 3000 |
| Хирургия | |
| Составление плана лечения с использованием методов компьютерного моделирования | 1 500 |
| Дополнительная анестезия \импортными анестетиками\ | 600 |
| Подготовка к операции\анестезия | 1000 |
| Наложение швов при операциях\ПГА.шелк.матен. 50см разм3-4 | 3000 |
| Наложение косметических швов при операции\ПГА.шелк.матен.50см размер3-4 | 4000 |
| Лечебная повязка СОЛКОСЕРИЛ – дентальная адгез.паста | 1500 |
| Губка коллагеновая | 1500 |
| Удаление стенки зуба | 1500 |
| Удаление подвижного зуба\3 степень подвижности\ | 2000 |
| Удаление зубов обычное | 3000 |
| Удаление зубов с применением элеваторов | 3500 |
| Сложные удаления зубов \при ретенции после лечения резорцин-формалиновой пастой: | |
| Удаление с простой сегментацией зубов, удаление импланта | 3000 |
| Удаление с откидыванием слизисто-надкостничного лоскута фрагментацией зуба ушиванием раны | 7000 |
| Удаление с откидыванием слизисто-надкостничного лоскута, остеотомией, фрагментацией зуба, сшиванием раны | 8000 |
| Гемисекция, ампутация корня зуба | 6000 |
| Ушивание лунки после удаления \кетгут.ПГА\ | 2000 |
| Лечение альвеолита \после удаления в других ЛПУ\ за 1 посещение | 1000 |
| Операция цистэктомии\цистомии\ и или резекция верхушки корня зуба: | |
| В области 1-го зуба | 5500 |
| В области 2-х зубов | 8500 |
| В области 3-х зубов | 11000 |
| Ретроградное пломбирование | 6000 |
| Хирургия мягких тканей полости рта: | |
| Вскрытие абсцесса, лечение периостита\включая последующие перевязки | 4000 |
| Лечение перикоронарита консервативное\3-5 посещений\ | 3500 |
| Лечение перикоронарита с иссечением капюшона | 3000 |
| Закрытый кюретаж \ в области 1-го зуба\ | 2000 |
| Гингивэктомия \в области 1-го зуба\ | 3000 |
| Открытый кюретаж \в области 1-го зуба\ | 3000 |
| Лоскутная операция, мягкотканный трансплантант \в области 1-го зуба\ | 4500 |
| Удаление мягкотканных новообразований | 3000 |
| Гистологическое исследование операционной биопсии | 2 500 |
| Френулопластика | 4500 |
| Вестибулопластика \область шести зубов\ | 6 000 |
| Пластика соединительно-тканного тяжа | 3000 |
| Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой | 6000 |
| Гайморотомия | 15000 |
| Коррекция рубцов | 3000 |
| Ортопедия | |
| Миорелаксация \расслабление мышц\ | 10000 |
| Диагностика окклюзии с помощью артикулятора | 10000 |
| Регистрация прикуса восковыми валиками | 2000 |
| Избирательное пришлифовывание зубов | 8000 |
| Протезирование | |
| Металлокерамические и керамические несъёмные протезы: | |
| Металлокерамическая коронка или зуб на основе сплавов неблагородных металлов \1ед.\ из массы NARITAKI — Япония | 12000 |
| Металлокерамическая коронка или зуб на основе сплавов неблагородных металлов \1 ед.\ из массы CERAMKO — США | 12000 |
| Металлокерамическая коронка или зуб на основе сплавов неблагородных металлов \1 ед.\ из массы IPS in Line «ivoclar» -Германия | 25000 |
| Безметалловая керамическая коронка \IPS Impress Esthetic\1 ед.\ | 25000 |
| Винир \IPS impress Esthetis\ e.max Press\ | 18000 |
| Накладка керамическая \IPS e.max Press\1 ед.\ | 18000 |
| Безметалловая керамическая коронка \IPS e.max Press\1 ед.\ | 30000 |
| Металлокерамическая коронка изготовленная методом прессования керамики на металлический каркас \IPS inline Pom\ 1 ед.\ | 25000 |
| Керамическая коронка на каркасе из оксида циркония \IPS t max ZIR CAD\1 ед.\ | 30 000 |
| Цельнокерамический штифтовый зуб | 25000 |
| Реставрация металлокерамических сколов непосредственно в полости рта | 6000 |
| Изготовление литого абатмента системы Aifa-Bio | 8000 |
| Фрезеровка стандартного абатмента системы Aifa-Bio | 6 000 |
| Изготовление индивидуального абатмента литого из неблагородного сплава | 10 000 |
| Изготовление индивидуального абатмента цельнокерамического\IPS e.max Press | 12000 |
| Восстановление культи зуба на стекловолоконном штифте под безметалловую керамику | 8000 |
| Временный винир в полости рта \ фотокомпозит | 1500 |
| Литая вкладка с керамическим покрытием | 8000 |
| Литая вкладка с напрессованной керамикой РОМ | 10000 |
| Литая вкладка с аттачменом | 6000 |
| Цементировка безметалловой керамики | 1500 |
| Вкладка из оксида циркония неразборная | 8000 |
| Вкладка из оксида циркония разборная | 12000 |
| Наложение искусственной десны в области 1-го зуба | 5000 |
| Несъёмные протезы из стали и сплавов: | |
| Коронка пластмассовая \1 ед.\ | 8000 |
| Временная пластмассовая коронка \1 ед.\ | 2000 |
| Коронка пластмассовая с использованием готовых пластмассовых колпачков \1 ед.\ | 2000 |
| Коронка литая из сплавов неблагородных металлов \1 ед.\ | 6000 |
| Коронка литая из сплавов неблагородных металлов с напылением \1 ед.\ | 7000 |
| Коронка литая из сплавов неблагородных металлов с пластмассовой облицовкой \1 ед.\ | 12000 |
| Литая вкладка из сплавов неблагородных металлов изготовленная в лабораторных условиях неразборная \ 1ед.\ | 5000 |
| Литая вкладка из сплавов неблагородных металлов изготовленная в лабораторных условиях разборная \1 ед.\ | 6000 |
| Внутрикорневой аттачмен | 6000 |
| Бюгельные протезы из сплавов неблагородных металлов: | |
| Бюгельный протез с фиксацией на аттачменах | 35000 |
| Бюгельный протез с фиксацией на кламмерах | 32000 |
| Бюгельный протез из материала Dental Dl | 32000 |
| Частичные съёмные протезы: | |
| На проволочных кламмерах | 30000 |
| На проволочных кламмерах армированных | 32000 |
| На аттачментах | 30000 |
| На аттачментах армированных | 32000 |
| Частичный съёмный акриловый микропротез на аттачментах | 15000 |
| Изготовление частичного съёмного косметического протеза бабочка при отсутствии 1 –го зуба \1 ед.\ | 8000 |
| При отсутствии 2-х зубов | 10000 |
| При отсутствии 3-х зубов | 12000 |
| Изготовление частичного съёмного протеза с литым базисом на проволочных кламмерах \1 ед.\ | 30000 |
| Изготовление частичного съёмного протеза из термопластического материала Dental di \1 ед.\ | 30000 |
| Частичный съёмный микропротез из материала Dental di | 15000 |
| Литьевой кламмер изготовленный из материала Dental di | 8000 |
| Изготовление съёмного нейлонового протеза | 32000 |
| Полные съёмные протезы: | |
| Изготовление полного съёмного протеза | 30000 |
| Изготовление полного съёмного протеза с армированием | 32000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 6000 |
| Изготовление полного съёмного протеза фиксированного на балочной конструкции | 35 000 |
| Балка литая с опорой на имплантанты \1 сегмент\ | 15000 |
| Капы | |
| Изготовление спортивной каппы Flexidy \Италия\ | 20000 |
| Изготовление лечебно-профилактической каппы Flexidy \Италия\ | 25000 |
| Починки съёмных протезов | |
| Устранение одного перелома базиса в протезе | 5000 |
| Устранение двух переломов | 6000 |
| Замена, установка или перенос одного кламмера в съёмном протезе | 5000 |
| Приварка зубов в протезе: | |
| Одного зуба | 5000 |
| Двух и более зубов | 7000 |
| Перебазировка съёмного протеза: | |
| Клинический метод | 6000 |
| Лабораторный метод | 8000 |
| Снятие слепков современными материалами: | |
| Альгинатной массой | 1500 |
| Силиконом класса С \Speedex\ | 2000 |
| Силиконом класса Б \3М Express\ | 3000 |
| Изготовление диагностической модели | 4000 |
| Снятие коронок: | |
| Штампованных, пластмассовых | 1000 |
| Металлокерамических, литых | 2000 |
| Цементировка коронки, вкладки: | |
| Материалом Fuji 1 | 1500 |
| Цементом двойного отверждения | 3000 |
| Материалом Cem Implant | 3500 |
| Установка аттачмента в съёмном протезе для фиксации на имплантантах | 6000 |
| Реставрация металлокерамических зубных протезов \1 ед.\ | 6000 |
Замена матриц в протезе \1 ед.\ Металлокерамическая коронка под имплант Имплантация Dentimum система | 8000 25000 30000 |